18e |
Maarschalktoernooi2010 |
(HALVE)FINALES
alle uitslagen tot en met 27 augustus
Klein | Klein | Klein | Groot |
3e Klas | 2e Klas | 1e Klas | Open |
Poule 3A | Poule 2A | Poule 1A | Poule A |
Dinsdag 24 Augustus | Dinsdag 17 Augustus | Vrijdag 20 Augustus | Vrijdag 13 Augustus |
R. Spoor | M. Huibregtse | E. de Wit | B. Smits |
B. Toonen | H. Gerrits | R. Smit | G. van Rijn |
F. Bins | E. Buinink | J. Waterman | R. Smit |
P. Jansen | M. Lambregtse | B. Smits | V. de Birk |
Poule 3B | Poule 2B | Poule 1B | Poule B |
Dinsdag 24 Augustus | Vrijdag 20 Augustus | Maandag 23 Augustus | Maandag 16 Augustus |
T. Bollebakker | A Putman | P. Schäfer | E. de Wit |
M. Heijen | T. van Vlaanderen | C. Okhuyzen | D. Netten |
J. Scheffer | C. Tiebout | M. Quispel | Arne Brouwer |
C. v.d. Eijden | J. Kok | D. Netten | C. Okhuyzen |
Finale | Finale | Finale | Finale |
Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
Dinsdag 27 Augustus | Donderdag 26 Augustus | Donderdag 26 Augustus | Donderdag 19 Augustus |
B. Toonen | M. Huibregtse | E. de Wit | G. van Rijn |
P. Jansen | M. Lambregtse | R. Smit | V. de Birk |
J. Scheffer | A Putman | P. Schäfer | E. de Wit |
C. v.d. Eijden | C. Tiebout | C. Okhuyzen | Arne Brouwer |
Hoogste serie 3e klas | Hoogste serie 2e klas | Hoogste serie 1e klas | Hoogste serie open |
Hans Vijfschaft5 | Nico van Ekris8 | Eric de Wit7 | Maarten Quispel6 |
Ron Smit6 | |||
Arne Brouwer6 |