Company Logo

Finale PK Driebanden klein 2e klasse

Op  3 t/m 6 juni 2014 wordt bij Café De Maarschalk de districtsfinale PK driebanden klein 2e klasse gespeeld.

De eindstand:

Finale PK Driebanden klein 2e klasse

Pos Naam Prt Punt Car Brt Moy HS P.Moy
1 M. du Bois
7 10 172 330 0,521 4 0,862
2 R. Jaarsma 7 10 163 371 0,439 4 0,625
3 M. Roelofsen 7 6 161 294 0,547 5 0,925
4 J. v.d. Kuilen 7 6 159 353 0,450 4 0,675
5 B. van der Schaal 7 6 153 353 0,433 5 0,490
6 J. Kok 7 6 146 362 0,403 4 0,595
7 A. Vonk 7 6 145 363 0,399 5 0,694
8 J. Kippersluis 7 6 127 348 0,364 4 0,531
Toernooigemiddelde: 0,441  
Hoogste serie: 5 - Van der Schaal, Roelofsen, Vonk



Powered by Joomla!® Template by ThemZa.com