Company Logo

Na een spannende finale is de kampioen bekend:

Jos Nieuwenhuis

Gefeliciteerd!

Van 9 t/m 11 september wordt de Districtsfinale driebanden klein 3e klasse gespeeld bij Café de Maarschalk.

De eindstand:


Districtsfinale 't Sticht
PK Driebanden klein 3e klasse 2019-2020
# Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy Moy%
1 Jos Nieuwenhuis (15) 7 10 96 289 0.332 4 0.625 118.60
2 Jan Veldwijk (19) 7 10 122 348 0.350 3 0.633 96.55
3 Andre Vonk (15) 7 8 91 265 0.343 7 0.600 121.73
4 Ton Bollebakker (16) 7 8 97 304 0.319 5 0.381 105.98
5 Elbert Vreekamp (17) 7 8 110 365 0.301 3 0.361 90.75
6 Nelis de Vries (15) 7 7 81 307 0.263 4 0.428 94.21
7 Frans Som de Cerff (20) 7 5 123 351 0.350 3 0.416 91.72
8 Wiel Hodiamont (15) 7 0 68 299 0.227 3 0.000 81.21
Alg. Gemiddelde: 0.311  

HS: Andre - 7

Omdat we met een variabel aantal caramboles speelden, staat tussen haakjes bij de spelers het aantal te maken caramboles.




Powered by Joomla!® Template by ThemZa.com