Company Logo

 

6, 7, 9 en 10 mei 2019 werd de Districtsfinale driebanden klein 3e klasse gespeeld bij Café de Maarschalk.

De uitslag:

Districtsfinale 't Sticht
PK Driebanden klein 3e klasse 2019-2020
# Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy Car%
1 Johan Muis (18) 6 12 108 250 0.432 5 0.750 100.0
2 Frans Som de Cerff (15) 6 8 85 266 0.319 4 0.625 94.4
3 Eus Stuik (15) 6 6 72 260 0.276 4 0.384 80.0
4 Melanie Muis (15) 6 6 63 281 0.224 3 0.319 70.0
5 Elbert Vreekamp (18) 6 5 91 307 0.296 4 0.529 84.3
6 Wiel Hodiamont (15) 6 5 69 294 0.234 2 0.326 76.7
7 Wybe Stitselaar (15) 6 0 67 286 0.234 3 0.000 74.4
Alg. Gemiddelde: 0.285  

HS: Johan - 5


Omdat we nu met een variabel aantal caramboles speelden, staat tussen haakjes bij de spelers het aantal te maken caramboles.

De finalisten, wedtstrdijleider en arbiters




Powered by Joomla!® Template by ThemZa.com